產品中心
簡要描述:BWQ8376-2016, 15種硝基苯類混標(適用HJ 648-2013/HJ 716-2014 )(無貨)規格 1mL 包裝 安瓿瓶 形態 液態 基質 二氯甲烷/甲醇 分析方法 氣相色譜法 - 質譜法 研製依據 HJ 648-2013 水質 硝基苯類化合物的測定。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 純度 | Mix(15組分) |
---|---|---|---|
貨號 | BWQ8376-2016 | 規格 | 1mL |
供貨周期 | 現貨 | 主要用途 | 本標準品主要用於水質、土壤、空氣質量等環境監測項目中硝基苯類化合物的定量分析。 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 |
製備方法 | 準確稱取一定量各組分標準品,使用二氯甲烷/甲醇1:1混合溶劑,在室溫20±3℃潔淨實驗室中采用重量-容量法配製而成。 |
保存條件 | -10℃冷凍密閉及避光條件下保存。使用前應於室溫(20±3℃)平衡,並充分搖動以保證均勻。安瓿瓶一經打開,應立即使用,不可再次熔封後作為標準物質使用,使用中嚴格防止沾汙。 |
溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配製值,並用氣相色譜-質譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的製備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 |
組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
硝基苯 | 5000μg/mL | 3% | 98-95-3 |
鄰硝基甲苯 | 5000μg/mL | 3% | 88-72-2 |
間硝基甲苯 | 5000μg/mL | 3% | 99-08-1 |
對硝基甲苯 | 5000μg/mL | 3% | 99-99-0 |
鄰硝基氯苯 | 500μg/mL | 5% | 88-73-3 |
間硝基氯苯 | 500μg/mL | 5% | 121-73-3 |
對硝基氯苯 | 500μg/mL | 5% | 100-00-5 |
鄰二硝基苯 | 500μg/mL | 5% | 528-29-0 |
間二硝基苯 | 500μg/mL | 5% | 99-65-0 |
對二硝基苯 | 500μg/mL | 5% | 100-25-4 |
2,4-二硝基甲苯 | 500μg/mL | 5% | 121-14-2 |
2,6-二硝基甲苯 | 500μg/mL | 5% | 606-20-2 |
3,4-二硝基甲苯 | 500μg/mL | 5% | 610-39-9 |
2,4-二硝基氯苯 | 500μg/mL | 5% | 97-00-7 |
2,4,6-trinitrotoluene | 500μg/mL | 5% | 118-96-7 |
產品谘詢