產品中心
 
簡要描述:英文名 Zirconium standard solution 規格 50mL 包裝 聚乙烯塑料瓶 CAS 7440-67-7 形態 液態 基質 5%硝酸 有效期 24個月 生產日期 2020-05-21 分析方法 原子吸收光譜分析法 - 氫火焰離子分析法 研製依據 空氣和廢氣監測分析方法第四版、水和廢氣監測分析方法第四版-國家環境保護總局。 標準物質用途 本標準物質可作為工作
產品型號:BWB2373-2016
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-09-10
訪  問  量:78詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 7440-67-7 | 
|---|---|---|---|
| 純度 | 1000μg/mL | 貨號 | BWB2373-2016 | 
| 規格 | 50mL | 供貨周期 | 現貨 | 
| 主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用於日常分析和檢測;也可用於檢測方法評價和儀器校準等實 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業 | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配製值,並用原子吸收光譜分析法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的製備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 | 
產品谘詢
關注微信