產品中心

簡要描述:英文名 Water Quality-Determination of Phosphate 規格 20mL 包裝 安瓿瓶 CAS 7778-77-0 形態 液態 基質 水 有效期 12個月 生產日期 2020-08-06 分析方法 紫外可見分光光度法 - 定量分析 研製依據 參考編號:GSB07-3167-2014 空氣和廢氣監測分析方法第四版、水和廢氣監測分析方法第四版-國家環境
產品型號:BWZ6773-2016A
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-09-08
訪 問 量:89詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 7778-77-0 |
|---|---|---|---|
| 純度 | 4.00μg/mL(以磷酸根計) | 貨號 | BWZ6773-2016A |
| 規格 | 20mL | 供貨周期 | 現貨 |
| 主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用於日常分析和檢測。 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
| 英文名 | Water Quality-Determination of Phosphate |
| 規格 | 20mL |
| 包裝 | 安瓿瓶 |
| CAS | 7778-77-0 |
| 形態 | 液態 |
| 基質 | 水 |
| 有效期 | 12個月 |
| 生產日期 | 2020-08-06 |
| 分析方法 | 紫外可見分光光度法 - 定量分析 |
| 研製依據 | 參考編號:GSB07-3167-2014 空氣和廢氣監測分析方法第四版、水和廢氣監測分析方法第四版-國家環境保護總局。 |
| 標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用於日常分析和檢測。 |
| 製備方法 | 本標準物質采用純度經準確定值的磷酸二氫鉀為溶質,以六次純化水為溶劑,在室溫20±2℃潔淨實驗室中采用重量-容量法配製而成。 |
| 保存條件 | 冷藏、密閉條件下保存。使用前應恒溫至20±4℃,並充分搖動以保證均勻。本標準物質打開後一次性使用,使用中嚴格防止沾汙。 |
| 應用領域 | 水質環境檢測。 |
| 溯源性 | 本標準物質應按以下程序稀釋後方可使用:用清潔幹燥的移液管從安瓿瓶中準確移取10.0ml的濃樣至250ml容量瓶中,用六次純化水定容至刻度,混勻後立即使用。 |
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 |
產品谘詢
關注微信