產品中心
 
簡要描述:英文名 Brodifacoum 規格 100mg 包裝 棕色西林瓶 CAS 56073-10-0 形態 固態 基質 純品 有效期 24個月 生產日期 2019-10-25 分析方法 高效液相色譜法 - 紫外-可見光檢測器法 研製依據 《中國藥典》2015版。 標準物質用途 本標準品主要用於食品、環境等領域的分析與檢測。也可用於檢測或分析實驗室分析質量控製、分析儀器校準、分析方法
產品型號:BWJ4307-2016
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-09-08
訪  問  量:84詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 56073-10-0 | 
|---|---|---|---|
| 純度 | 96.7% | 貨號 | BWJ4307-2016 | 
| 規格 | 100mg | 供貨周期 | 現貨 | 
| 主要用途 | 本標準品主要用於食品、環境等領域的分析與檢測。也可用於檢測或分析實驗室分析質量控 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業 | 
| 英文名 | Brodifacoum | 
| 規格 | 100mg | 
| 包裝 | 棕色西林瓶 | 
| CAS | 56073-10-0 | 
| 形態 | 固態 | 
| 基質 | 純品 | 
| 有效期 | 24個月 | 
| 生產日期 | 2019-10-25 | 
| 分析方法 | 高效液相色譜法 - 紫外-可見光檢測器法 | 
| 研製依據 | 《中國藥典》2015版。 | 
| 標準物質用途 | 本標準品主要用於食品、環境等領域的分析與檢測。也可用於檢測或分析實驗室分析質量控製、分析儀器校準、分析方法確認等。 | 
| 保存條件 | 冷藏、避光、幹燥條件下保存。使用前在P?O?或矽膠幹燥器中幹燥12h以上,以去除水分。 | 
| 溯源性 | 本標準品采用高效液相色譜法進行分析、多個實驗室合作定值的方法對樣品純度進行定值。通過使用滿足計量學特性要求的製備、測量方法和計量器具,保證產品的溯源性。 | 
| 不確定度來源 | 標準品的不確定度主要由原料純度、定值方法、水分等雜質引入的不確定度。 | 
產品谘詢
關注微信