 
	產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 食品檢測類溶液 > 其他食品檢測標準物質 > BWZ6818-2016葡萄糖-穀氨酸(BOD)溶液標準物質
 
 
簡要描述:BWZ6818-2016, 葡萄糖-穀氨酸(BOD)溶液標準物質英文名 Glucose-Glutamic Acid Standard Solution 規格 5mL 有效期 12個月 包裝 安瓿瓶 形態 液體 基質 0.005mol/L磷酸鹽緩衝液 分析方法 電化學分析法 - 電解分析法 研製依據 中國藥典。
 產品型號:BWZ6818-2016
產品型號:BWZ6818-2016 廠商性質:生產廠家
廠商性質:生產廠家 更新時間:2025-09-06
更新時間:2025-09-06 訪  問  量:105
訪  問  量:105產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 純度 | 1000μg/mL(以BOD計) | 
|---|---|---|---|
| 貨號 | BWZ6818-2016 | 規格 | 5mL | 
| 供貨周期 | 現貨 | 主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用於日常分析和檢測;也可用於檢測方法評價和儀器校準等實 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 | 
| 標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用於日常分析和檢測;也可用於檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控製。 | 
| 製備方法 | 本標準物質采用純度經準確定值的葡萄糖和穀氨酸溶液為溶質,以0.005mol/L磷酸鹽緩衝液為溶劑,在室溫20±2℃潔淨實驗室中采用重量-容量法配製而成。 | 
| 保存條件 | 冷藏、密閉及避光條件下保存。使用前應恒溫至20±4℃,並充分搖動以保證均勻。本標準物質打開後應一次性使用,使用中嚴格防止沾汙。 | 
| 應用領域 | 食品及環境檢測。 | 
| 溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配製值,並用微生物傳感器測定法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的製備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 | 
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 | 
| 注意事項 | 使用前應恒溫至20±4℃,並充分搖動以保證均勻。打開後一次性使用,使用中嚴格防止沾汙。 | 
| 研製小組 | 無機非金屬組 | 
| 組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS | 
| 葡萄糖-穀氨酸溶液 | 1000μg/mL(以BOD計) | 5% | 
產品谘詢
 關注微信
關注微信